Güncel Bilgi Paylaşım Sitesi » Bilim, Diyet, Ekonomi, Sağlık, Yaşam » Kalori tablosu
Kalori tablosu
Hayat tarzını değiştirerek güvenli bir şekilde zayıflamanın 9 kuralı:
1- Kilo almanın en önemli nedenlerinden biri yemek aralarında atıştırmaktır. Atıştıracağın zamanlarda su için
2- Buzdolabını boşaltın.
3- Yeterince uyuyun.
4- Alkol, ekmek ve karbonhidratlardan uzak durun.
5- Mutlaka kahvaltı yapın.
6- Öğün aralarında yemek yeme isteği doğduğunda, sevdiğiniz bir
müziği dinleyin. Araştırmalara göre müzik dinlendiğinde de sevdiğin bir yemeği yendiğinde de beyninin aynı bölgesi uyarılıyor.
7- Ayakta hiçbir şey yemeyin
8- Bitki çayı için.
9- Asansör kullanmak yerine merdivenden çıkın.
Malzeme |
Birim |
Kalori |
|
Tahıllar |
||
| 1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
| 1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
| 1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
| 1 adet kruasan | 200 gr | 200 |
| bisküvi | 100 gr | 470 |
| mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
| arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
| bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
| kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
| mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
| buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
| susam | 100 gr | 589 |
| makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
| makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
| pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
| pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
|
Süt ve Yumurta Ürünleri |
||
| yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
| süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
| yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 |
| beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
| kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
| parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 |
| yumurta | 1 adet | 80 |
| yumurta akı | 1 adet | 15 |
| yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
|
Yağlar |
||
| tereyağı | 28 gr | 206 |
| margarin | 28 gr | 204 |
| sıvı yağ |
28 gr | 130 |
|
Etler |
||
| biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
| tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
| tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
| kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
| kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
| salam | 100 gr | 446 |
| sosis | 100 gr | 295 |
|
Deniz Ürünleri |
||
| midye | 1 adet | 9 |
| istiridye | 1 adet | 6 |
| karides | 1 adet | 144 |
| somon füme | 100 gr | 171 |
| ton balığı | 100 gr | 121 |
|
Sebzeler |
||
| domates | 1 adet | 14 |
| enginar | 1 adet | 10 |
| patlıcan | 1 adet | 28 |
| taze fasulye | 100 gr | 90 |
| brokoli | 100 gr | 35 |
| brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
| kabak | 100 gr | 25 |
| havuç | 100 gr | 35 |
| karnabahar | 100 gr | 32 |
| kereviz | 100 gr | 18 |
| salatalık | 1 adet | 11 |
| marul | 100 gr | 15 |
| mantar | 100 gr | 14 |
| soğan | 100 gr | 35 |
| bezelye | 100 gr | 89 |
| taze yeşil biber | 120 gr | 15 |
| patates (haşlama) | 100 gr | 100 |
| ıspanak | 100 gr | 26 |
| lahana | 100 gr | 20 |
|
Kuruyemişler |
||
| badem | 100 gr | 600 |
| hindistan cevizi | 100 gr | 603 |
| fındık | 100 gr | 650 |
| fıstık | 100 gr | 560 |
| çam fıstığı | 100 gr | 600 |
| ceviz | 100 gr | 549 |
| patlamış mısır | 100 gr | 478 |
| kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
| ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
|
Meyveler |
||
| elma | 1 adet | 60 |
| kayısı | 1 adet | 8 |
| muz | 1 adet | 100 |
| kiraz | 100 gr | 40 |
| hurma | 1 adet | 15 |
| incir | 100 gr | 41 |
| incir (kuru) | 100 gr | 59 |
| greyfurt | 1 adet | 60 |
| portakal | 1 adet | 50 |
| kivi | 1 adet | 34 |
| mandalina | 1 adet | 50 |
| karpuz | 100 gr | 19 |
| kavun | 100 gr | 18 |
| şeftali | 1 adet | 60 |
| armut | 1 adet | 70 |
| erik | 1 adet | 8 |
| üzüm | 100 gr | 57 |
| çilek | 100 gr | 26 |
Kategori Bilim, Diyet, Ekonomi, Sağlık, Yaşam Etiketler:Diyet, Günlük Kalori Hesaplama, güvenli bir şekilde zayıflama, Hayat tarzı, hayat ve yemek, Kalori, Kalori cetveli, Kalori rehberi, Kalori tablosu, kilo, kilo problemi, para harcamadan, rejim, Sağlık, sıhhat, tablosu, yeme alışkanlıklarınızı değiştirerek, zayıflama, zayıflamak



























































